Official specs
腕時計20機種の公式寸法一覧(ケース径・L2L・厚さ・ベルト幅)
Hamilton・Seiko・Casio・Orient・Timex の20機種と Apple Watch 7構成の寸法を、各メーカーの公式ページから 2026-10-04 に写した一覧です。列の見出しを押すと並べ替えられます。
この一覧で分かること
いちばん薄いのは ハミルトン カーキ フィールド Quartz 38mm(H69401930)・厚さ 8.3mm、いちばん厚いのは セイコー 5スポーツ SKX series(SBSA303・13.9mm)。Apple Watch を除くと、横幅は カシオ コレクション F-91W の 35.2mm から カシオ G-SHOCK GA-2100 の 45.4mm まで。Lug to lug を公式に明記しているのは 4機種で、46〜53mm です。
表記の違いに注意
Hamilton は「ケースサイズ」、Timex は「Case Diameter」とケースの直径を1つの値で公表しています(このサイトでは「ケース径」と表記)。Seiko・Casio・Orient は「横」「縦」です。「横」にリューズを含むか、「縦」がラグの先端まで測った値かは、各社の製品ページに記載がありません。厳密に比べるときは同じ表記どうしで見てください(各機種ページの順位は、表記の違う値もまとめて並べた目安です)。
寸法一覧
単位 mm(質量は g)。バンド腕周りは、メーカーが公表しているバンドを着けられる手首周り(最長、または範囲)。「—」は公式ページに記載がない項目。質量は各社の公式表記の値で、バンドの種類によって変わるため並べ替えの対象にしていません。
| 機種 | 型番 | 径・横 | L2L・縦 | 厚さ | ベルト幅 | バンド腕周り | 質量 g | 出典 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン カーキ フィールド Mechanical 38mm | H69439931 | 38 ケース径 | 47 Lug to lug | 9.5 | 20 | — | — | 公式 | PRAmazon |
| ハミルトン カーキ フィールド Quartz 38mm | H69401930 | 38 ケース径 | 46 Lug to lug | 8.3 | 20 | — | — | 公式 | PRAmazon |
| ハミルトン カーキ フィールド Auto 38mm | H70455733 | 38 ケース径 | 47 Lug to lug | 11 | 20 | — | — | 公式 | PRAmazon |
| ハミルトン カーキ フィールド Auto 42mm | H70515137 | 42 ケース径 | 53 Lug to lug | 11 | 22 | — | — | 公式 | PRAmazon |
| カシオ G-SHOCK GA-2100 | GA-2100-1A1JF | 45.4 横 | 48.5 縦 | 11.8 | — | 145〜215 | 51 | 公式 | PRAmazon |
| カシオ G-SHOCK DW-5600E | DW-5600E-1 | 42.8 横 | 48.9 縦 | 13.4 | — | 145〜205 | 53 | 公式 | PRAmazon |
| カシオ コレクション F-91W | F-91W-1JH | 35.2 横 | 38.2 縦 | 8.5 | — | 145〜200 | 21 | 公式 | PRAmazon |
| カシオ MTP-1374L | MTP-1374L-1AV | 43.5 横(W) | 47 縦(L) | 10.4 | — | 175〜215 | 66 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー 5スポーツ SNXS series | SBSA255 | 37.4 横 | 44.7 縦 | 12.5 | — | 最長 205 | 125 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー 5スポーツ SKX series | SBSA025 | 42.5 横 | 46 縦 | 13.4 | — | 最長 220 | 94 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー 5スポーツ SKX series | SBSA303 | 42.5 横 | 46 縦 | 13.9 | — | 最長 205 | 187 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー 5スポーツ SKX series GMT | SBSC001 | 42.5 横 | 46 縦 | 13.6 | — | 最長 205 | 161 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1965 ヘリテージ | SBDC197 | 40 横 | 46.4 縦 | 13 | — | 最長 195 | 168 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー プロスペックス Alpinist | SBDC211 | 39.5 横 | 46.4 縦 | 12.7 | — | 最長 185 | 88 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT | SBEJ029 | 42 横 | 48.6 縦 | 13.3 | — | 最長 200 | 188 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー プレザージュ Cocktail Time | SARY123 | 40.5 横 | 47.5 縦 | 11.8 | — | 最長 210 | 135 | 公式 | PRAmazon |
| セイコー プレザージュ Classic Series | SARX121 | 40.2 横 | 46 縦 | 13 | — | 最長 200 | 139 | 公式 | PRAmazon |
| オリエント バンビーノ 38 | RN-AP0103L | 38.4 横 | 44 縦 | 12 | 20 | 140〜200 | 53 | 公式 | PRAmazon |
| オリエント バンビーノ | RN-AC0001S | 40.5 横 | 46.5 縦 | 12.3 | 22 | 140〜200 | 127 | 公式 | PRAmazon |
| タイメックス Weekender 38mm | T2N647 | 38 ケース径 | — | — | 20 | 150〜205 | 47.81 | 公式 | PRAmazon |
Apple Watch(現行3シリーズ)
| 機種 | ケース | 横 | 縦 | 厚さ | ベルト幅 | 公式の手首フィット | 質量 g | 出典 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 12 46mm | アルミニウム/チタニウム | 40 横 | 46 縦 | 9.7 | — | 140-245 | 39.5 アルミニウム GPS | 公式 | PRAmazon |
| Apple Watch Series 12 46mm | セラミック | 41 横 | 47 縦 | 9.85 | — | 140-245 | 51.3 パールホワイト | 公式 | PRAmazon |
| Apple Watch Series 12 42mm | アルミニウム/チタニウム | 37 横 | 42 縦 | 9.7 | — | 130-200 | 32.2 アルミニウム GPS | 公式 | PRAmazon |
| Apple Watch Series 12 42mm | セラミック | 37 横 | 43 縦 | 9.85 | — | 130-200 | 41.7 パールホワイト | 公式 | PRAmazon |
| Apple Watch Ultra 4 49mm | チタニウム | 44 横 | 49 縦 | 12 | — | 130-210 | 63 ナチュラル | 公式 | PRAmazon |
| Apple Watch SE 3 44mm | アルミニウム | 38 横 | 44 縦 | 10.7 | — | 140-245 | 32.9 GPS | 公式 | PRAmazon |
| Apple Watch SE 3 40mm | アルミニウム | 34 横 | 40 縦 | 10.7 | — | 130-200 | 26.3 GPS | 公式 | PRAmazon |
Amazonのアソシエイトとして、Watch Sizer(運営:Kappy)は適格販売により収入を得ています。
機種ごとのページ
手首周りを入れると、その機種の縦方向の長さとあなたの手首の幅の差、メーカーがバンドの対応範囲(腕周り)を公表している機種ではその範囲との関係を、その場で計算します。
- ハミルトン カーキ フィールド Mechanical 38mm(H69439931) ケース径 38mm・Lug to lug 47mm・厚さ 9.5mm・ベルト幅 20mm
- ハミルトン カーキ フィールド Auto 42mm(H70515137) ケース径 42mm・Lug to lug 53mm・厚さ 11mm・ベルト幅 22mm
- カシオ G-SHOCK GA-2100(GA-2100-1A1JF) 横 45.4mm・縦 48.5mm・厚さ 11.8mm
- カシオ G-SHOCK DW-5600E(DW-5600E-1) 横 42.8mm・縦 48.9mm・厚さ 13.4mm
- カシオ コレクション F-91W(F-91W-1JH) 横 35.2mm・縦 38.2mm・厚さ 8.5mm
- カシオ MTP-1374L(MTP-1374L-1AV) 横(W) 43.5mm・縦(L) 47mm・厚さ 10.4mm
ほかの機種はトップの計算で、時計 A・B として原寸で重ねられます。