By type
タイプ別:ドレス・スポーツ・ダイバーズなどの公式寸法の幅
「ドレスウォッチは何mm」といった決まった基準はありません。ここでは、メーカー自身の分類や商品名を根拠にタイプ分けし、そのタイプの実在機種の公式寸法がどの範囲にあるかを示します。分類の根拠は各行に書いています。
ドレス・クラシック(3機種)
分類の基準:メーカーが「クラシック」「Classic」に分類している機種。公式寸法の範囲は、横幅 38.4〜40.5mm、厚さ 12〜13mm(いちばん薄いのは オリエント バンビーノ 38)、縦方向 44〜46.5mm。
| 機種 | 公式寸法 | 分類の根拠 |
|---|---|---|
| セイコー プレザージュ Classic Series SARX121 PRAmazon で探す | 横 40.2mm・縦 46mm・厚さ 13mm | 公式シリーズ名「Classic Series」 |
| オリエント バンビーノ 38 RN-AP0103L PRAmazon で探す | 横 38.4mm・縦 44mm・厚さ 12mm・ベルト幅 20mm | 公式の分類「クラシック」 |
| オリエント バンビーノ RN-AC0001S PRAmazon で探す | 横 40.5mm・縦 46.5mm・厚さ 12.3mm・ベルト幅 22mm | 公式の分類「クラシック」 |
スタンダード(1機種)
分類の基準:メーカーが「STANDARD」に分類している機種。公式寸法の範囲は、横幅 35.2mm、厚さ 8.5mm、縦方向 38.2mm。
| 機種 | 公式寸法 | 分類の根拠 |
|---|---|---|
| カシオ コレクション F-91W F-91W-1JH PRAmazon で探す | 横 35.2mm・縦 38.2mm・厚さ 8.5mm | 公式の分類「CASIO Collection STANDARD」 |
スポーツ(6機種)
分類の基準:ブランド名に「スポーツ」を含む、または耐衝撃構造を公式に明記している機種。公式寸法の範囲は、横幅 37.4〜45.4mm、厚さ 11.8〜13.9mm(いちばん薄いのは カシオ G-SHOCK GA-2100)、縦方向 44.7〜48.9mm。
| 機種 | 公式寸法 | 分類の根拠 |
|---|---|---|
| カシオ G-SHOCK GA-2100 GA-2100-1A1JF PRAmazon で探す | 横 45.4mm・縦 48.5mm・厚さ 11.8mm | 公式の構造表記「耐衝撃構造(ショックレジスト)」 |
| カシオ G-SHOCK DW-5600E DW-5600E-1 PRAmazon で探す | 横 42.8mm・縦 48.9mm・厚さ 13.4mm | 公式の構造表記「耐衝撃構造(ショックレジスト)」 |
| セイコー 5スポーツ SNXS series SBSA255 PRAmazon で探す | 横 37.4mm・縦 44.7mm・厚さ 12.5mm | 公式ブランド名「5スポーツ」 |
| セイコー 5スポーツ SKX series SBSA025 PRAmazon で探す | 横 42.5mm・縦 46mm・厚さ 13.4mm | 公式ブランド名「5スポーツ」 |
| セイコー 5スポーツ SKX series SBSA303 PRAmazon で探す | 横 42.5mm・縦 46mm・厚さ 13.9mm | 公式ブランド名「5スポーツ」 |
| セイコー 5スポーツ SKX series GMT SBSC001 PRAmazon で探す | 横 42.5mm・縦 46mm・厚さ 13.6mm | 公式ブランド名「5スポーツ」 |
ダイバーズ(2機種)
分類の基準:公式の商品名に「Diver」「ダイバーズ」を含む機種。公式寸法の範囲は、横幅 40〜42mm、厚さ 13〜13.3mm(いちばん薄いのは セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1965 ヘリテージ)、縦方向 46.4〜48.6mm。
| 機種 | 公式寸法 | 分類の根拠 |
|---|---|---|
| セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1965 ヘリテージ SBDC197 PRAmazon で探す | 横 40mm・縦 46.4mm・厚さ 13mm | 公式の商品名「Diver Scuba」「ダイバーズ」 |
| セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT SBEJ029 PRAmazon で探す | 横 42mm・縦 48.6mm・厚さ 13.3mm | 公式の商品名「Diver Scuba」「ダイバーズ」 |
ヘリテージ・復刻(5機種)
分類の基準:公式の商品名や説明で、過去のモデルの復刻・ヘリテージとされている機種。公式寸法の範囲は、横幅 37.4〜42.5mm、厚さ 9.5〜13.6mm(いちばん薄いのは ハミルトン カーキ フィールド Mechanical 38mm)、縦方向 44.7〜48.6mm。
| 機種 | 公式寸法 | 分類の根拠 |
|---|---|---|
| ハミルトン カーキ フィールド Mechanical 38mm H69439931 PRAmazon で探す | ケース径 38mm・Lug to lug 47mm・厚さ 9.5mm・ベルト幅 20mm | 公式説明「1960年代のオリジナルモデルを忠実に復刻」 |
| セイコー 5スポーツ SNXS series SBSA255 PRAmazon で探す | 横 37.4mm・縦 44.7mm・厚さ 12.5mm | 公式説明「ヘリテージを進化させた新シリーズ」 |
| セイコー 5スポーツ SKX series GMT SBSC001 PRAmazon で探す | 横 42.5mm・縦 46mm・厚さ 13.6mm | 公式説明「ヘリテージデザインが美しく進化」 |
| セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1965 ヘリテージ SBDC197 PRAmazon で探す | 横 40mm・縦 46.4mm・厚さ 13mm | 公式の商品名「1965 ヘリテージ」 |
| セイコー プロスペックス Diver Scuba ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT SBEJ029 PRAmazon で探す | 横 42mm・縦 48.6mm・厚さ 13.3mm | 公式の商品名「1968 ヘリテージ」 |
フィールド(4機種)
分類の基準:公式コレクション名に「フィールド」を含む機種。公式寸法の範囲は、横幅 38〜42mm、厚さ 8.3〜11mm(いちばん薄いのは ハミルトン カーキ フィールド Quartz 38mm)、縦方向 46〜53mm。
| 機種 | 公式寸法 | 分類の根拠 |
|---|---|---|
| ハミルトン カーキ フィールド Mechanical 38mm H69439931 PRAmazon で探す | ケース径 38mm・Lug to lug 47mm・厚さ 9.5mm・ベルト幅 20mm | 公式コレクション名「カーキ フィールド」 |
| ハミルトン カーキ フィールド Quartz 38mm H69401930 PRAmazon で探す | ケース径 38mm・Lug to lug 46mm・厚さ 8.3mm・ベルト幅 20mm | 公式コレクション名「カーキ フィールド」 |
| ハミルトン カーキ フィールド Auto 38mm H70455733 PRAmazon で探す | ケース径 38mm・Lug to lug 47mm・厚さ 11mm・ベルト幅 20mm | 公式コレクション名「カーキ フィールド」 |
| ハミルトン カーキ フィールド Auto 42mm H70515137 PRAmazon で探す | ケース径 42mm・Lug to lug 53mm・厚さ 11mm・ベルト幅 22mm | 公式コレクション名「カーキ フィールド」 |
Amazonのアソシエイトとして、Watch Sizer(運営:Kappy)は適格販売により収入を得ています。